| 名前 | 朝倉 幸司(アサクラ コウジ) | ||||||
| 生年 | 1972年2月21日 | ||||||
| 身長 | 168cm | ||||||
| 体重 | 54kg | ||||||
| 出身地 | 愛知県名古屋市天白区 | ||||||
| 出身校 | 愛知県立名南工業高校 | ||||||
| 趣味 | 園芸 | ||||||
| ベストタイム | 5000m 15'51 ハーフ 1:12'18 フルマラソン 2:45'07 | ||||||
| 自己アピール | 新世紀から始めた昭和生まれの若手です。実績無いので可能性がある。 | ||||||
| 今年度の目標 | 1500m 4'19" (県選西三予選) 県選西三予選 5000m 15'30" 静岡記録会 10000m 32'30" (名妓駅伝を視野に入れ、重点取組み) 名古屋ハーフ 1時間9分 豊橋フルマラソン 2時間29分 | ||||||
| 将来の目標 | 生涯走り続ける事 | ||||||
| 中学時代の実績 | 軟式庭球部 | ||||||
| 高校時代 | 軟式庭球部 | ||||||
| 入社後の記録 | |||||||
| 800m | 1500m | 5000m | 10km | 3000msc | ハーフマラソン | フルマラソン | |
| 2002年 | − | − | − | − | − | − | − |
| 2003年 | − | − | − | 33'58" | − | 1:18'26 | − |
| 2004年 | − | 4'36" | − | 33'40" | − | 1:13'17 | 2:45'07 |
| 2005年 | − | 4'26" | 16'17" | 33'48" | − | 1:17'51 | − |
| 2006年 | − | 4'19" | 15'53" | 33'25" | − | 1:12'18 | 2:47'52 |
| 2007年 | − | 4'23" | 16'10" | 33'33" | − | 1:17'34 | − |

